Skill Planners
Cooking Planner
| Username |
Current Level |
Final Level |
|
|
Current XP |
Final XP |
Category:
You will gain 0XP and advance 0 level(s)
| Number | Name | Level | XP |
| Anchovy | 1 | 30 | |
| Karambwanji | 1 | 10 | |
| Poorly Cooked Karambwan | 1 | 80 | |
| Sardine | 1 | 40 | |
| Shrimp | 1 | 30 | |
| Cooked Meat | 1 | 30 | |
| Cooked Chicken | 1 | 30 | |
| Cooked Rabbit | 1 | 30 | |
| Sq'irk Juice | 1 | 5 | |
| Sinew | 3 | 3 | |
| Herring | 5 | 50 | |
| Fruit Blast | 6 | 50 | |
| Baked Potato | 7 | 15 | |
| Pineapple Punch | 8 | 70 | |
| Spicy Sauce | 9 | 24 | |
| Mackarel | 10 | 60 | |
| Toad Crunchies | 10 | 100 | |
| Redberry Pie | 10 | 78 | |
| Roast Bird Meat | 11 | 62.5 | |
| Chilli Con Carne | 11 | 55 | |
| Thin Snail | 12 | 70 | |
| Spice Crunchies | 12 | 102 | |
| Scrambled Egg | 13 | 50 | |
| Worm Crunchies | 14 | 104 | |
| Cider | 14 | 182 | |
| Trout | 15 | 70 | |
| Choc Chip Crunchies | 16 | 106 | |
| Roast Rabbit | 16 | 72.5 | |
| Lean Snail | 17 | 80 | |
| Cod | 18 | 75 | |
| Wizard Blizzard | 18 | 110 | |
| Dwarven Stout | 19 | 215 | |
| Short Green Guy | 20 | 120 | |
| Nettle Tea | 20 | 52 | |
| Pike | 20 | 80 | |
| Meat Pie | 20 | 110 | |
| Milk to Cream | 21 | 18 | |
| Roast Beast Meat | 21 | 82.5 | |
| Crabmeat | 21 | 100 | |
| Sweetcorn | 21 | 104 | |
| Fat Snail | 22 | 95 | |
| Egg and Tomato | 23 | 50 | |
| Asgarnian Ale | 24 | 248 | |
| Salmon | 25 | 90 | |
| Fruit Batta | 25 | 150 | |
| Stew | 25 | 117 | |
| Spicy Stew | 25 | 117 | |
| Toad Batta | 26 | 152 | |
| Worm Batta | 27 | 154 | |
| Vegetable Batta | 28 | 156 | |
| Slimey Eel | 28 | 95 | |
| Greenman's Ale | 29 | 281 | |
| Cheese and Tomato Batta | 29 | 158 | |
| Mud Pie | 29 | 128 | |
| Apple Pie | 30 | 130 | |
| Worm Hole | 30 | 170 | |
| Karambwan | 30 | 190 | |
| Tuna | 30 | 100 | |
| Chompy Bird Meat | 30 | 140 | |
| Fish Cake | 31 | 100 | |
| Drunk Dragon | 32 | 160 | |
| Chocolate Saturday | 33 | 170 | |
| Wizard Mind Bomb | 34 | 314 | |
| Garden Pie | 34 | 138 | |
| Wine | 35 | 200 | |
| Rainbow Fish | 35 | 110 | |
| Vegetable Ball | 35 | 175 | |
| Plain Pizza | 35 | 143 | |
| Blurberry Special | 37 | 180 | |
| Cream to Butter | 38 | 22.5 | |
| Milk to Butter | 38 | 40.5 | |
| Cave Eel | 38 | 115 | |
| Dragon Bitter | 39 | 347 | |
| Baked Potato with Butter | 39 | 95.5 | |
| Cake | 40 | 180 | |
| Lobster | 40 | 120 | |
| Tangled Toad Legs | 40 | 185 | |
| Jubbly Bird Meat | 41 | 160 | |
| Chilli Potato | 41 | 165.5 | |
| Chocolate Bomb | 42 | 190 | |
| Fried Onion | 42 | 60 | |
| Bass | 43 | 130 | |
| Moonlight Mead | 44 | 400 | |
| Swordfish | 45 | 140 | |
| Meat Pizza | 45 | 169 | |
| Fried Mushroom | 46 | 60 | |
| Fish Pie | 47 | 164 | |
| Baked Potato with Cheese | 47 | 199.5 | |
| Milk to Cheese | 48 | 64 | |
| Cream to Cheese | 48 | 46 | |
| Butter to Cheese | 48 | 23.5 | |
| Axeman's Folly | 49 | 413 | |
| Chocolate Cake | 50 | 210 | |
| Cooked Oomlie Wrap | 50 | 30 | |
| Egg Potato | 51 | 195.5 | |
| Lava Eel | 53 | 30 | |
| Chef's Delight | 54 | 446 | |
| Anchovy Pizza | 55 | 182 | |
| Mushroom and Onion | 57 | 120 | |
| Ugthanki Kebab | 58 | 80 | |
| Slayer's Respite | 59 | 479 | |
| Curry | 60 | 280 | |
| Monkfish | 62 | 150 | |
| Mushroom Potato | 64 | 270.5 | |
| Pineapple Pizza | 65 | 195 | |
| Tuna and Corn | 67 | 204 | |
| Tuna Potato | 68 | 309.5 | |
| Admiral Pie | 70 | 210 | |
| Shark | 80 | 210 | |
| Sea Turtle | 82 | 211.3 | |
| Wild Pie | 85 | 240 | |
| Manta Ray | 91 | 216.3 | |
| Summer Pie | 95 | 260 | |
| Cake | 40 | 180 | |
| Chocolate Cake | 50 | 210 | |
| Milk to Cream | 21 | 18 | |
| Milk to Butter | 38 | 40.5 | |
| Cream to Butter | 38 | 22.5 | |
| Milk to Cheese | 48 | 64 | |
| Cream to Cheese | 48 | 46 | |
| Butter to Cheese | 48 | 23.5 | |
| Cider | 14 | 182 | |
| Dwarven Stout | 19 | 215 | |
| Nettle Tea | 20 | 52 | |
| Asgarnian Ale | 24 | 248 | |
| Greenman's Ale | 29 | 281 | |
| Wizard Mind Bomb | 34 | 314 | |
| Wine | 35 | 200 | |
| Dragon Bitter | 39 | 347 | |
| Moonlight Mead | 44 | 400 | |
| Axeman's Folly | 49 | 413 | |
| Chef's Delight | 54 | 446 | |
| Slayer's Respite | 59 | 479 | |
| Meat | 1 | 30 | |
| Chicken | 1 | 30 | |
| Shrimp | 1 | 30 | |
| Anchovy | 1 | 30 | |
| Bread | 1 | 40 | |
| Sardine | 1 | 40 | |
| Herring | 5 | 50 | |
| Redberry Pie | 10 | 78 | |
| Trout | 15 | 70 | |
| Meat Pie | 20 | 110 | |
| Pike | 20 | 80 | |
| Stew | 25 | 117 | |
| Salmon | 25 | 90 | |
| Apple Pie | 30 | 130 | |
| Tuna | 30 | 100 | |
| Pizza | 35 | 143 | |
| Wine | 35 | 200 | |
| Cake | 40 | 180 | |
| Lobster | 40 | 120 | |
| Meat Pizza | 45 | 169 | |
| Swordfish | 45 | 140 | |
| Chocolate Cake | 50 | 210 | |
| Anchovy Pizza | 55 | 182 | |
| Anchovy | 1 | 30 | |
| Karambwanji | 1 | 10 | |
| Poorly Cooked Karambwan | 1 | 80 | |
| Sardine | 1 | 40 | |
| Shrimp | 1 | 30 | |
| Herring | 5 | 50 | |
| Mackarel | 10 | 60 | |
| Trout | 15 | 70 | |
| Cod | 18 | 75 | |
| Pike | 20 | 80 | |
| Salmon | 25 | 90 | |
| Slimey Eel | 28 | 95 | |
| Karambwan | 30 | 190 | |
| Tuna | 30 | 100 | |
| Rainbow Fish | 35 | 110 | |
| Cave Eel | 38 | 115 | |
| Lobster | 40 | 120 | |
| Bass | 43 | 130 | |
| Swordfish | 45 | 140 | |
| Lava Eel | 53 | 30 | |
| Monkfish | 62 | 150 | |
| Shark | 80 | 210 | |
| Sea Turtle | 82 | 211.3 | |
| Manta Ray | 91 | 216.3 | |
| Fruit Blast | 6 | 50 | |
| Pineapple Punch | 8 | 70 | |
| Wizard Blizzard | 18 | 110 | |
| Short Green Guy | 20 | 120 | |
| Drunk Dragon | 32 | 160 | |
| Chocolate Saturday | 33 | 170 | |
| Blurberry Special | 37 | 180 | |
| Toad Crunchies | 10 | 100 | |
| Spice Crunchies | 12 | 102 | |
| Worm Crunchies | 14 | 104 | |
| Choc Chip Crunchies | 16 | 106 | |
| Fruit Batta | 25 | 150 | |
| Toad Batta | 26 | 152 | |
| Worm Batta | 27 | 154 | |
| Vegetable Batta | 28 | 156 | |
| Cheese and Tomato Batta | 29 | 158 | |
| Worm Hole | 30 | 170 | |
| Vegetable Ball | 35 | 175 | |
| Tangled Toad Legs | 40 | 185 | |
| Chocolate Bomb | 42 | 190 | |
| Cooked Meat | 1 | 30 | |
| Cooked Chicken | 1 | 30 | |
| Cooked Rabbit | 1 | 30 | |
| Roast Bird Meat | 11 | 62.5 | |
| Thin Snail | 12 | 70 | |
| Roast Rabbit | 16 | 72.5 | |
| Lean Snail | 17 | 80 | |
| Roast Beast Meat | 21 | 82.5 | |
| Fat Snail | 22 | 95 | |
| Chompy Bird Meat | 30 | 140 | |
| Jubbly Bird Meat | 41 | 160 | |
| Sq'irk Juice | 1 | 5 | |
| Sinew | 3 | 3 | |
| Crabmeat | 21 | 100 | |
| Sweetcorn | 21 | 104 | |
| Fish Cake | 31 | 100 | |
| Cooked Oomlie Wrap | 50 | 30 | |
| Ugthanki Kebab | 58 | 80 | |
| Redberry Pie | 10 | 78 | |
| Meat Pie | 20 | 110 | |
| Mud Pie | 29 | 128 | |
| Apple Pie | 30 | 130 | |
| Garden Pie | 34 | 138 | |
| Fish Pie | 47 | 164 | |
| Admiral Pie | 70 | 210 | |
| Wild Pie | 85 | 240 | |
| Summer Pie | 95 | 260 | |
| Plain Pizza | 35 | 143 | |
| Meat Pizza | 45 | 169 | |
| Anchovy Pizza | 55 | 182 | |
| Pineapple Pizza | 65 | 195 | |
| Baked Potato | 7 | 15 | |
| Baked Potato with Butter | 39 | 95.5 | |
| Chilli Potato | 41 | 165.5 | |
| Baked Potato with Cheese | 47 | 199.5 | |
| Egg Potato | 51 | 195.5 | |
| Mushroom Potato | 64 | 270.5 | |
| Tuna Potato | 68 | 309.5 | |
| Spicy Sauce | 9 | 24 | |
| Chilli Con Carne | 11 | 55 | |
| Scrambled Egg | 13 | 50 | |
| Egg and Tomato | 23 | 50 | |
| Fried Onion | 42 | 60 | |
| Fried Mushroom | 46 | 60 | |
| Mushroom and Onion | 57 | 120 | |
| Tuna and Corn | 67 | 204 | |
| Stew | 25 | 117 | |
| Spicy Stew | 25 | 117 | |
| Curry | 60 | 280 |
NabaNabaDing
Awsome man, planna rox, a crack up jobpyro
how do i use it?me
good machine
omg this thing rockes i got from lvl 30 to lvl 60 in just 1 day!
james this is a skill planner not editor.it helps u to now how many for example logs u need to cut till lvl 61.
More comments
Post a Comment
*Optional
